财政预决算
您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容
索引号:115323000151673132-/2017-10191000 | 公开范围:公开 | 发布机构:楚雄州人民政府办公室 |
主题词: | 发布日期:2015年09月21日 | 文 号: |
标 题:
楚雄州国资委2014年度部门决算情况
|
成文日期: |
楚雄州国资委2014年度部门决算情况
楚雄州国资委2014年度部门决算情况说明
一、主要职能
进一步加强国有资产监督管理,推进国有企业改革和发展,促进全州国有经济布局和结构的战略性调整,发展壮大国有经济,实现国有资产保值增值。
二、部门基本情况
楚雄州人民政府国有资产监督管理委员会纳入2014年部门决算编报的单位共一个行政单位,核定编制28人,现共有干部职工26人,其中,正处级干部3人(含调研员2人),副处级干部2人(含副调研员1人),科级以下干部职工21人。内设办公室、企业发展改革科、考核评价科、产权管理科、非经营性资产管理科、党委办公室、纪检监察室等7个科室。
三、收入决算情况说明
楚雄州国资委决算总收入458.72万元,其中:财政拨款457.62万元,占总收入的99%;其他收入1.1万元占总收入的1%。
四、支出决算情况说明
楚雄州国资委决算总支出458.72万元,其中:基本支出282.53万元,占总支出的62%;项目支出176.19万元,占总支出的38%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出282.53万元。与上年基本支出258.93万元相比,增加23.60万元,增幅为23%。增长原因是每年人员工资正常上涨。
(二)项目支出情况。2014年用于完成楚雄州国资委工作任务和专项业务工作的经费支出176.19万元。与上年项目支出160.98万元相比增加15.21万元,增幅为15%。增加的原因是从2014年开始对全州国资监管目标责任考核项目。
五、“三公”经费决算情况说明
楚雄州国资委2014年财政拨款“三公”经费决算总额8.2万元,其中:无公务用车购置及运行维护费;公务用车运行维护费支出6.84万元,公务接待费支出1.3万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少 42.87万元,其中:公务用车购置减少20.91万元,公务用车运行维护费减少14.54万元,公务接待费减少7.41万元。减少的主要原因:严格执行中央和省、州关于“八项规定”的各项要求,进一步规范公车使用管理和公务接待,反对铺张浪费取得的效果。
楚雄州国资委
2015年9月14
收入支出决算总表 | |||||
编制单位:楚雄州国资委 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2.00 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 457.63 | 一、一般公共服务 | 28 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 1.10 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 53.29 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 21.14 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | 17.00 | ||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | 349.72 | ||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | |||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | |||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | |||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 17.58 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | |||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 458.73 | 本年支出合计 | 51 | 458.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
合计 | 27 | 458.73 | 合计 | 54 | 458.73 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:楚雄州国资委 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 458.72 | 457.62 | 1.10 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.29 | 53.29 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 53.29 | 53.29 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 53.29 | 53.29 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.13 | 21.13 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 21.13 | 21.13 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.13 | 21.13 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 17.00 | 17.00 | |||||||
21207 | 政府住房基金支出 | 17.00 | 17.00 | |||||||
2120703 | 廉租住房维护和管理支出 | 17.00 | 17.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 349.72 | 348.62 | 1.1 | ||||||
21507 | 国有资产监管 | 349.72 | 348.62 | 1.1 | ||||||
2150701 | 行政运行 | 190.53 | 190.53 | |||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 159.19 | 159.19 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 17.58 | 17.58 | 1.1 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.58 | 17.58 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.58 | 17.58 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
编制单位:楚雄州国资委 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 458.72 | 282.53 | 176.19 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.29 | 53.29 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 53.29 | 53.29 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 53.29 | 53.29 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.14 | 21.14 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 21.14 | 21.14 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.14 | 21.14 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 17.00 | 17.00 | ||||||
21207 | 政府住房基金支出 | 17.00 | 17.00 | ||||||
2120703 | 廉租住房维护和管理支出 | 17.00 | 17.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 349.72 | 190.53 | 159.19 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 349.72 | 190.53 | 159.19 | |||||
2150701 | 行政运行 | 190.53 | 190.53 | ||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 159.19 | 159.19 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
编制单位:楚雄州国资委 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 公共预算财政拨款决算数 | 政府性基金预算财政拨款决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 440.63 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17 | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 53.29 | 53.29 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 21.14 | 21.14 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 17 | 17 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 348.62 | 348.62 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 17.58 | 17.58 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 457.63 | 本年支出合计 | 53 | 457.6 | 440.63 | 17 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 457.63 | 合计 | 58 | 457.6 | 440.63 | 17 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
编制单位: | 楚雄州国资委 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 440.62 | 282.53 | 158.09 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.29 | 53.29 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 53.29 | 53.29 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 53.29 | 53.29 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.13 | 21.13 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 21.13 | 21.13 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.13 | 21.13 | ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 348.62 | 190.53 | 158.09 | |||||||||
21507 | 国有资产监管 | 348.62 | 190.53 | 158.09 | |||||||||
2150701 | 行政运行 | 190.53 | 190.53 | ||||||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 158.09 | 158.09 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.58 | 17.58 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.58 | 17.58 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.58 | 17.58 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位: | 楚雄州国资委 | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 282.54 | 255.89 | 26.65 | |
301 | 工资福利支出 | 180.58 | 180.58 | |
30101 | 基本工资 | 50.78 | 50.78 | |
30102 | 津贴补贴 | 102.15 | 102.15 | |
30104 | 社会保障缴费 | 23.69 | 23.69 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.96 | 3.96 | |
302 | 商品和服务支出 | 26.65 | 26.65 | |
30201 | 办公费 | 6.09 | 6.09 | |
30202 | 印刷费 | 0.04 | 0.04 | |
30205 | 水费 | 0.51 | 0.51 | |
30206 | 电费 | 1.31 | 1.31 | |
30207 | 邮电费 | 0.84 | 0.84 | |
30209 | 物业管理费 | 0.97 | 0.97 | |
30211 | 差旅费 | 1.23 | 1.23 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.63 | 3.63 | |
30216 | 培训费 | 0.34 | 0.34 | |
30217 | 公务接待费 | 0.42 | 0.42 | |
30226 | 劳务费 | 0.26 | 0.26 | |
30228 | 工会经费 | 6.10 | 6.10 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.89 | 4.89 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.30 | 75.30 | |
30301 | 离休费 | 42.19 | 42.19 | |
30302 | 退休费 | 10.21 | 10.21 | |
30305 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | |
30309 | 奖励金 | 3.88 | 3.88 | |
30311 | 住房公积金 | 17.58 | 17.58 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.09 | 1.09 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
306 | 赠予 | |||
30601 | 对国内的赠予 | |||
30602 | 对国外的赠予 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务利息支出 | |||
30702 | 向国家银行借款付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
编制单位:楚雄州国资委 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 17 | 17 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 17 | 17 | ||||||||||
21207 | 政府住房基金支出 | 17 | 17 | ||||||||||
2120703 | 廉租住房维护和管理支出 | 17 | 17 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
编制单位:楚雄州国资委 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8.23 | 6.84 | 1.39 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 8.23 | 6.84 | 1.39 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 8.23 | 6.84 | 1.39 | |||||
2150701 | 行政运行 | 5.31 | 4.89 | 0.42 | |||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 2.92 | 1.95 | 0.97 | |||||
注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |